Menu
| Hot | Ice | |
|---|---|---|
| 에스프레소 | 3.5 | - |
| 아메리카노 | 3.5 | 4.0 |
| 헤이즐넛 아메리카노 | 4.0 | 4.5 |
| 카라멜 마끼아또 | 4.3 | 4.8 |
| 카푸치노 | 4.0 | 4.5 |
| 카페모카 | 4.3 | 4.8 |
| 플랫화이트 | 4.0 | 4.5 |
| Hot | Ice | |
|---|---|---|
| 초코 라떼 | 4.3 | 4.8 |
| 고구마 라떼 | 4.3 | - |
| 그린티 라떼 | 4.3 | 4.8 |
| 카페 라떼 | 3.8 | 4.3 |
| 바닐라 라떼 | 4.3 | 4.8 |
| Hot | Ice | |
|---|---|---|
| 캐모마일 | 4.5 | 5.0 |
| 페퍼민트 | 4.5 | 5.0 |
| 얼그레이 | 4.5 | 5.0 |
| 레몬티 | 4.5 | 5.0 |
| 자몽티 | 4.5 | 5.0 |
| 복숭아 레몬 아이스티 | - | 5.0 |
| Ice | |
|---|---|
| 딸기 스무디 | 5.5 |
| 딸기요거트 스무디 | 5.8 |
| 고구마 스무디 | 5.8 |